Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
625 000 $ Saint Bruno De Montarville
1385 Rue Lafontaine J3V2X9
- Maison
- 89,2 m²
- 10 pièces
- 5 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison de plain-pied - 1385 Rue Lafontaine

Référence : #26607470
438 406-4589
Bienvenu au 1385 rue Lafontaine ! Joli bungalow bien entretenu au fil des ans, belle cour arrière, près des écoles et des services, parfait pour votre famille ! Facile à visiter , à qui la chance ?
INCLUSIONS
stores, rideaux, fixtures, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, balayeuse central, batterie urgence sump pompe, frigo sous-sol
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 625 000 $ |
Référence | 26607470 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1968 |
Taxe municipale | 2 777 $ / an |
Taxe scolaire | 366 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 5 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 89,2 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Tôle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Piste cyclable Transport en commun |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 40.0 x 24.0 pi |
Dimensions du terrain | 60.0 x 123.5 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 353 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 134 300 $ |
Total | 487 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 777 $ |
Taxes scolaires (2024) | 366 $ |
Total | 3 143 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 9x18.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 13.9x14.7 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10x9 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 9x4.10 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 9.5x10.2 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.7x12.10 pi | Bois | |
SS1 | Atelier | 11.5x11.6 pi | Béton | |
SS1 | Salle familiale | 10.7x28.8 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.7x14.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 20.4x11.5 pi | Béton |
Référence :
#26607470

Dianet Salazar
Courtier immobilier résidentiel-REMAX Propulsé par Centris.ca