Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
699 000 $ La Salle
8218 Rue Pagé H8P3M4
- Maison
- 10 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison de plain-pied - 8218 Rue Pagé
Référence : #14632153
438 406-4589
Un seul propriétaire, grand bungalow semi-détaché situé dans le magnifique secteur du Golf de Ville Lasalle. Très tranquille, près de tous les services. Propriété très lumineuse. 3 chambres au rez-de-chaussée et 1 au sous-sol. Toiture 2021.
À distance de marche de:
Jean-Coutu, Pharmaprix
IGA, Super C
SAQ
Nombreux autres commerces et restaurants
Parc Riverside
Fleuve, pistes cyclables
Aréna Jacques Lemaire
Hôpital de LaSalle
Écoles primaires et secondaires, garderies.
Transport en commun.
INCLUSIONS
Lave-Vaisselle
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 699 000 $ |
Référence | 14632153 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1979 |
Taxe municipale | 3 776 $ / an |
Taxe scolaire | 478 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 3 195 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible |
Balcon privé Climatiseur mural Cour privée Installation aspirateur central |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Intégré |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 29.0 x 43.0 pi |
Dimensions du terrain | 35.5 x 90.0 pi |
Délai d'occupation | 75 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 301 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 281 500 $ |
Total | 582 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 3 776 $ |
Taxes scolaires (2024) | 478 $ |
Total | 4 254 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 8.8x6.6 pi | Céramique | |
RC | Salon | 17x10.8 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
RC | Salle à manger | 10.6x9.1 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Cuisine | 10.6x9 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Chambre à coucher principale | 17x11.3 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 13.9x9.4 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 12x10.10 pi | Parqueterie | |
RC | Salle de bains | 10.5x7.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 21.1x16.3 pi | Parqueterie | |
SS1 | Chambre à coucher | 16.5x10 pi | Parqueterie | |
SS1 | Salle d'eau | 5.2x2.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Autre | 42x10.7 pi | Béton | Garage |
Référence :
#14632153
Dianet Salazar
Courtier immobilier résidentiel-REMAX Propulsé par Centris.ca